Загальна інформація
Згідно постанови НКРЕКП №2599 від 27.12.2023 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1977,29 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1982,99 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1979,41 |
Згідно постанови НКРЕКП №2736 від 22.12.2021 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 966,73 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1872,77 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1877,17 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 3149,58 |
Згідно постанови НКРЕКП №2316 від 24.11.2021 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 897,65 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1752,67 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1747,13 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 2951,76 |
Тарифи ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на виробництво теплової енергії встановлені НКРЕП з 01.09.2021 року, відповідно до постанови №1435 від 25.08.2021 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 897,65 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1609,88 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1604,83 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1601,16 |
Згідно постанови НКРЕКП №2755 від 24.12.2020 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 886,69 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 873,02 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 870,48 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 868,64 |
Згідно постанови НКРЕКП №2238 від 30.11.2020 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 784,4 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 781,03 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 781,48 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 781,33 |
Згідно постанови НКРЕКП №663 від 17.03.2020 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 619,77 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 616,4 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 616,86 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 616,7 |
Згідно постанови НКРЕКП №3214 від 24.12.2019 р.
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 801,57 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 796,53 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 797,15 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 796,96 |
Згідно ЗУ від 13.04.2017 №2019-VIII «Про ринок електричної енергії» тариф на відпуск електричної енергії з 01.07.2019 року встановлюється згідно ринкових відносин.
Згідно постанови НКРЕКП №889 від 31.05.2019 р.
Тариф на відпуск електричної енергії – 137,60 коп/кВтч (без ПДВ)
Згідно постанови НКРЕКП №1696 від 10.12.2018 р.
Тариф на відпуск електричної енергії – 137,69 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 902,66 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 918,06 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 918,74 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 918,14 |
Згідно постанови НКРЕКП №1061 від 18.09.2018 р.
Тариф на відпуск електричної енергії – 186,03 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 759,78 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 478,17 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1129,10 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1128,38 |
Згідно постанови НКРЕКП №1496 від 28.12.2017 р.
Тариф на відпуск електричної енергії – 185,62 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 757,29 |
Для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 475,82 |
Для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1126,59 |
Для виробництва та надання іншим споживачам послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води | 1125,83 |
Згідно постанови НКРЕКП №331 від 23.03.17 р.
Тариф на відпуск електричної енергії з 01.04.17 – 182,53 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії з 01.07.17:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Населення | 745,84 |
Релігійні організації | 463,54 |
Бюджетні установи | 790,34 |
Інші споживачі | 1074,58 |
Згідно постанови НКРЕКП №244 від 28.02.17 р.
Тариф на відпуск електричної енергії з 01.03.17 – 187,49 коп/кВтч (без ПДВ)
Згідно постанови НКРЕКП №110 від 31.01.17 р.
Тариф на відпуск електричної енергії з 01.02.17 – 217,92 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії з 01.02.17:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Інші споживачі | 1080,54 |
Згідно постанови НКРЕКП №2422 від 29.12.16 р.
Тариф на виробництво теплової енергії з 01.01.17:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Бюджетні установи | 796,35 |
Згідно постанови НКРЕКП №2179 від 12.12.16 р.
Тариф на відпуск електричної енергії з 01.01.17 – 162,93 коп/кВтч (без ПДВ)
Тариф на виробництво теплової енергії з 01.01.17:
Категорія споживачів послуг | Тариф, грн./Гкал (без ПДВ) |
Населення | 750,78 |
Релігійні організації | 468,84 |
Бюджетні установи | 970,56 |
Інші споживачі | 970,56 |