Загальні характеристики
Кількість і потужність турбоагрегатів, шт.×МВт | 2×110/120 |
1×250/300 | |
Річний виробіток електроенергії, млн. кВт·год | 3000,0 |
Відпуск теплоенергії, тис. Гкал | 1900,0 |
Число годин використання встановленої електричної потужності | 6374 |
Число годин використання теплової потужності | 2480 |
Витрата електроенергії на власні потреби, % | 4,76 |
Витрата електроенергії на відпуск тепла, кВт·год/Гкал | 48,2 |
Паливо | газ: 8050 ккал/кг |
мазут: 9300 ккал/кг | |
Витрата умовного палива на 1 відпущену кВт·год, г/(кВт·год) | 295,4 |
Витрата умовного палива на відпуск тепла, кг/Гкал | 173,3 |
Тип | ТГМЕ-464 | ТГМП-344А |
Виробник | Таганрогський котельний завод | Таганрогський котельний завод |
Паропродуктивність, т/год | 500 | 1000 |
Тиск пари на виході з котла, МПа | 14,0 | 25,5 |
Температура пари на виході з котла, °С | 560 | 545 |
Температура пари за проміжним пароперегрівачем, °С | - | 545 |
Температура живильної води, °C | 244,7 | 263 |
Паливо | Газ, мазут | Газ, мазут |
Тип | T-110/120-130 | T-250/300-240 |
Виробник | Уральський турбомоторний завод | Уральський турбомоторний завод |
Потужність в конденсаційному режимі, МВт | 120,0 | 300,0 |
Потужність в теплофікаційному режимі, МВт | 110,0 | 250,0 |
Частота обертання, об./хв | 3000 | 3000 |
Максимальна витрата пари, т/год | 485 | 980 |
Тиск свіжої пари, МПа | 13,0 | 23,5 |
Температура свіжої пари, °C | 555 | 540 |
Температура пари після промперегріва, °C | - | 540 |
Тиск у конденсаторі, МПа | 0,0057 | 0,0055 |
Число регенеративних відборів | 7 | 9 |
у тому числі опалювальних | 2 | 2 |
Тип | ТВФ-120-2УЗ | ТВВ-320-2УЗ |
Виробник | АТ «Сибтяжмаш» м. Новосибірськ |
АТ «Електросила» |
Потужність, МВт | 120 | 320 |
Напруга на виводах, кB | 10,5 | 20,0 |
Тип системи збудження | високочастотна | тиристорна |
Охолодження | водневе | водневе |
Тип | ТДЦ-125000/110 | ТДЦ-400000/110 |
Виробник | Трансформаторний завод м. Тольяті |
Запорізький трансформаторний завод |
Потужність, МВА | 125,0 | 400,0 |
Напруга, кB | 10,5/110 | 20/110 |