Теплопостачання Харкова
Понад 354 тис. харків’ян, що мешкають у семи районах Харкова та області, користуються тепловою енергією, яку виробляє ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5». Сумарна площа приміщень, що опалюються, перевищує 9,7 млн. м2.
Райони | Кількість населення | Загальна площа приміщень, що опалюються, м2 |
(у т.ч. для населення) |
Дзержинський (м. Харків) | 88 367 | 3 518 469 | 2 304 947 |
Київський (м. Харків) | 68 576 | 1 717 551 | 1 071320 |
Московський (м. Харків) | 136 965 | 2 796 195 | 2 514 566 |
Жовтневий (м. Харків) | 13 980 | 347 796 | 312 078 |
Ленінський (м. Харків) | 33 294 | 1 005 080 | 772 236 |
Харківський (Харківська обл.) | 6 780 | 210 462 | 169 343 |
Дергачівський (Харківська обл.) | 6 332 | 195 038 | 148 668 |
Разом | 354 294 | 9 790 591 | 7 293 158 |
Карта теплового району Харківської ТЕЦ-5