Теплоснабжение Харькова
Свыше 354 тыс. харьковчан, проживающих в семи районах Харькова и области, пользуются тепловой энергией, вырабатываемой ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5». Суммарная площадь отапливаемых помещений превышает 9,7 млн. м2.
Районы | Количество жителей | Общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
(в т.ч. для населения) |
Дзержинский (г. Харьков) | 88 367 | 3 518 469 | 2 304 947 |
Киевский (г. Харьков) | 68 576 | 1 717 551 | 1 071320 |
Московский (г. Харьков) | 136 965 | 2 796 195 | 2 514 566 |
Октябрьский (г. Харьков) | 13 980 | 347 796 | 312 078 |
Ленинский (г. Харьков) | 33 294 | 1 005 080 | 772 236 |
Харьковский (Харьковская обл.) | 6 780 | 210 462 | 169 343 |
Дергачевский (Харьковская обл.) | 6 332 | 195 038 | 148 668 |
Итого | 354 294 | 9 790 591 | 7 293 158 |
Карта теплового района Харьковской ТЭЦ-5